| Competitions |
|---|
| Serie B |
| Injuries | Injury | Expected Return | Cruciate ligament injury | Out for season | Knee injury | About a week | Thigh injury | Doubtful |
|---|
| Injuries | Injury: Cruciate ligament injury Expected Return: Out for season |
Injury: Knee injury Expected Return: About a week |
Injury: Thigh injury Expected Return: Doubtful |
|---|
| Suspensions | Charge | Days Banned | Days Left |
|---|
| Suspensions |
|---|
| Transfers | From Club | To Club | Transfer Type | Amount | From Date | To Date |
|---|
| Transfers |
|---|
| Transfer Rumours | From Club | To Club | % | Transfer Type | Amount | Date Created | Source |
|---|
| Transfer Rumours |
|---|
| Player Name | Position |
|---|---|
| Ivan Saio | Keeper |
| Nicolò Profeta | Keeper |
| Sebastiano Desplanches | Keeper |
| Andreaw Gravillon | Defender |
| Davide Giannini | Defender |
| Filippo Pellacani | Defender |
| Gabriele Corbo | Defender |
| Gaetano Letizia | Defender |
| Jacopo La Barba | Defender |
| Riccardo Brosco | Defender |
| Riccardo Capellini | Defender |
| Tommaso Corazza | Defender |
| Andrea Oliveri | Midfielder |
| Erdis Kraja | Midfielder |
| Fabrizio Caligara | Midfielder |
| Giuseppe Saccomanni | Midfielder |
| Julian Brandes | Midfielder |
| Leonardo Graziani | Midfielder |
| Lorenzo Berardi | Midfielder |
| Lorenzo Meazzi | Midfielder |
| Luca Valzania | Midfielder |
| Matteo Dagasso | Midfielder |
| Niccolo Squizzato | Midfielder |
| Alessandro Vinciguerra | Forward |
| Antonio Di Nardo | Forward |
| Davide Merola | Forward |
| Frank Tsadjout | Forward |
| Lorenzo Sgarbi | Forward |
| Orji Okwonkwo | Forward |
| Riccardo Tonin | Forward |
| Giacomo Olzer | |
| Gianmarco Cangiano |
