| # | Team | M | W | D | L | G+ | G- | G+/- | P |
|---|
| # | Team | M | G+/- | P |
|---|
| Injuries | Club | Injury | Expected Return | Anderlecht |
Physical discomfort | Doubtful | Antwerp |
Cruciate ligament injury | Early April 2026 | Antwerp |
Ankle injury | Day to day | Antwerp |
Thigh injury | Doubtful | Antwerp |
Knock injury | Doubtful | Antwerp |
Hamstring Injury | Doubtful | Antwerp |
Knock injury | Doubtful | Cercle Bruges |
Unknown | Doubtful | Cercle Bruges |
Broken ankle | Early December 2025 | Sporting Charleroi |
Unknown | Doubtful | Club Brugge |
Groin injury | Doubtful | Club Brugge |
Shoulder injury | Doubtful | Club Brugge |
Unknown | Late November 2025 | FCV Dender EH |
Muscle injury | Doubtful | FCV Dender EH |
Muscle injury | Doubtful | FCV Dender EH |
Knock injury | Doubtful | Genk |
Shoulder injury | Doubtful | Genk |
Knock injury | Doubtful | KV Mechelen |
Knock injury | Doubtful | KV Mechelen |
Abdominal injury | Doubtful | KV Mechelen |
Knee surgery | Late February 2026 |
|---|

Anderlecht
Antwerp
Cercle Bruges
Sporting Charleroi
Club Brugge
FCV Dender EH
Genk
KV Mechelen